SAP Business Objects: Web Intelligence snippets
SAP Business Objects: Web Intelligence translator English - German
| English | German |
|---|---|
| In | In |
| ForEach | FürJeden |
| ForAll | FürAlle |
| If...Then...Else | Wenn...Dann...Sonst |
| If | Wenn |
| LineNumber | ZeileNummer |
| NameOf | NameVon |
| NoFilter | KeinFilter |
| Page | Seite |
| Previous | Vorherige |
| RefValue | RefWert |
| ColumnNumber | SpalteNummer |
| RelativeValue | RelativerWert |
| ReportName | Berichtsname |
| RowIndex | ZeilenIndex |
| Comment | Kommentar |
| ForceMerge | ZusammenführungErzwingen |
| GetContentLocale | InhaltsgebietsschemaAbrufen |
| GetDominantPreferredViewingLocale | DominantesBevorzugtesAnzeigegebietsschemaAbrufen |
| GetLocale | GebietsschemaAbrufen |
| GetLocalized | LokalisierteAbrufen |
| Aggregate | Aggregation |
| Min | Min |
| Mode | Modus |
| Percentage | Prozent |
| Percentile | Perzentil |
| Product | Produkt |
| RunningAverage | LaufenderDurchschnitt |
| RunningCount | LaufendeAnzahl |
| RunningMax | LaufendesMaximum |
| RunningMin | LaufendesMinimum |
| RunningProduct | LaufendesProdukt |
| RunningSum | LaufendeSumme |
| StdDev | StdAbw |
| StdDevP | StAbwP |
| Sum | Summe |
| Var | Var |
| VarP | VarianzP |
| Average | Durchschnitt |
| Count | Anzahl |
| First | Erste |
| Interpolation | Interpolation |
| Last | Letzte |
| Max | Max |
| Median | Median |
| Asc | Asc |
| LeftPad | AuffüllenLinks |
| LeftTrim | LöschLeerLinks |
| Length | Länge |
| Lower | KleinAlleBuchst |
| Match | Vergleich |
| Pos | Pos |
| Replace | Ersetzen |
| Right | Rechts |
| RightPad | AuffüllenRechts |
| RightTrim | LöschLeerRechts |
| Char | Zeich |
| Substr | Teilzeichenfolge |
| Trim | Löschen |
| Upper | GroßAlleBuchst |
| UrlEncode | URLKodierung |
| WordCap | GroßAlleWörter |
| Concatenation | Verkettung |
| Fill | Füllen |
| FormatDate | FormatDatum |
| FormatNumber | FormatZahl |
| HTMLEncode | HTMLEncode |
| InitCap | GroßAnfang |
| Left | Links |
| CurrentDate | AktuellesDatum |
| Month | Monat |
| MonthNumberOfYear | NummerMonatDesJahres |
| MonthsBetween | MonateZwischen |
| Quarter | Quartal |
| RelativeDate | DatumRelativ |
| TimeDim | ZeitDim |
| ToDate | InDatum |
| Week | Woche |
| Year | Jahr |
| CurrentTime | AktuelleUhrzeit |
| DayName | NameDesTages |
| DayNumberOfMonth | NummerTagDesMonats |
| DayNumberOfWeek | NummerTagDerWoche |
| DayNumberOfYear | NummerTagDesJahres |
| DaysBetween | TageZwischen |
| LastDayOfMonth | LetzterTagDesMonats |
| LastDayOfWeek | LetzterTagDerWoche |
| Connection | Verbindung |
| LastExecutionTime | UhrzeitLetzteAusführung |
| NumberOfDataProviders | AnzahlDatenprovider |
| NumberOfRows | AnzahlZeilen |
| RefValueUserReponse | ReferenzwertAntwortBenutzer |
| ServerValue | Serverwert |
| UniverseName | Universumsname |
| UserResponse | AntwortBenutzer |
| DataProvider | Datenprovider |
| DataProviderKeyDate | DatenproviderSchlüsseldatum |
| DataProviderKeyDateCaption | DatenproviderSchlüsseldatumBeschriftung |
| DataProviderSQL | DatenproviderSQL |
| DataProviderType | DatenproviderTyp |
| IsPromptAnswered | WurdeEingabeaufforderungBeantwortet |
| LastExecutionDate | DatumLetzteAusführung |
| LastExecutionDuration | DauerLetzteAusführung |
| PromptSummary | Eingabeaufforderungszusammenfassung |
| QuerySummary | Abfragezusammenfassung |
| ReportFilter | BerichtFilter |
| ReportFilterSummary | Berichtfilterzusammenfassung |
| DocumentCreationDate | DokumenterstellungDatum |
| DocumentDate | DokumentDatum |
| DocumentName | DokumentName |
| DocumentPartiallyRefreshed | DokumentTeilRegeneriert |
| DocumentTime | DokumentUhrzeit |
| DrillFilters | DrillFilter |
| Even | Gerade |
| IsDate | IstDatum |
| IsError | IstFehler |
| IsLogical | IstBoolesch |
| IsNull | IstNull |
| IsNumber | IstZahl |
| IsString | IstZeichenfolge |
| IsTime | IstUhrzeit |
| Odd | Ungerade |
| Abs | Abs |
| Floor | AnzahlDatenprovider |
| Ln | Ln |
| Log | Log |
| Mod | AnzahlDatenprovider |
| Power | Potenz |
| Rank | Rang |
| Round | Runden |
| Sign | Zeichen |
| Sin | Sin |
| Ceil | Obergrenze |
| Sqrt | Quadratwurzel |
| ToDecimal | ToDecimal |
| ToNumber | InZahl |
| Truncate | Abschneiden |
| Cos | Cos |
| EuroConvertFrom | AusEuroKonvertieren |
| EuroConvertTo | InEuroKonvertieren |
| EuroFromRoundError | AusEuroRundungsfehler |
| EuroToRoundError | InEuroRundungsfehler |
| Fact | Fakultät |
| Ancestor | Vorgänger |
| Children | Untergeordnete Elemente |
| Depth | Tiefe |
| Descendants | Nachfolger |
| IsLeaf | IstBlattelement |
| Key | Schlüssel |
| Lag | Abstand |
| Parent | übergeordnetes |
| Siblings | Gleichgeordnete |
| And | Und |
| Or | Oder |
| NotOnBreak | Nicht |
| Between | Zwischen |
| InList | InListe |
| All | Alle |
| NotOnBreak | NichtInGruppenwechsel |
| Row/Col | Zeile/Spalte |
| Where | Wo |
| Bottom/Top | Letzter/Erster |
| Break | Gruppenwechsel |
| IncludeEmpty | EinschließlichLeer |
| Linear | Linear |
| ForAll | FürAlle |
| Range | Bereichsoperator |
| Block | Block |
| Body | Körper |
| Break | |
| Report | Bericht |
| Section | Sektion |
| #RANK | #RANG |
| #SECURITY | #SICHERHEIT |
| #UNAVAILABLE | #NICHTVERFüGBAR |
| #CONTEXT | #KONTEXT |
| #DIV/0 | #DIV/0 |
| #MULTIVALUE | #MEHRFACHWERT |
Nicola Simboli Senior Analytics Engineer
15+ years across SaaS, enterprise and consulting. Focused on scalable data platforms, metric reliability and analytics systems that teams actually use.
Back to SAP Business Objects: Web Intelligence cookbook page